
【2023年】参宮橋レンタルオフィス口コミランキング7選

ランキングまとめ
オフィス名 | Googleレビュー | 月額金額 | |
---|---|---|---|
![]() |
ハローオフィス代々木 |
( 4.0 ) |
■初期費用 ・契約手数料:88,000円(税込) ※ネームプレート、清掃・消毒、事務手数料、審査料込 ・前家賃2か月分(使用料+共益費を2か月分) ※月半ばから契約の場合、1か月目の使用料+共益費は日割り計算 ・保障プラン加入費 口座引落の場合:月額費用1か月分 クレジットカードの場合:保証プラン加入費:月額費用の5% ■月額利用料 ・1名まで(1.16坪):82,500円/月(税込) ・2名まで(1.55~1.86坪):104,500円~99,000円/月(税込) ・5名まで(3.7~4.1坪):165,000円/月(税込) ※一部料金例・要問合せ |
![]() |
BIZ SMART 代々木 |
( 3.7 ) |
■初期費用 ・入会金:賃料一か月分 ・保証金 A.保証金プラン:税抜賃料×2ヶ月(非課税) B.保証金会社利用プラン:保証料→賃料相当額×0.2ヶ月(非課税)/年 ・保証事務手数料→賃料相当額×0.2か月+消費税 ・賃料:初月利用料(賃料日割り分)+翌月利用料(賃料×1ヶ月分) ■月額利用料 サービスオフィス会員(税込価格) 1名用:61,600円(3.00m²/0.90坪)~102,300円(6.10m²/1.84坪) 2名用:95,700円(5.32m²/1.60坪)~149,600円(8.53m²/2.58坪) 3名用:139,700円(8.33m²/2.51坪)~209,000円(11.02m²/3.33坪) 4名用:204,600円(11.78m²/3.56坪)~283,800円(15.75m²/4.76坪) 5名用:210,100円(11.70m²/3.53坪)~319,000円(19.29m²/5.83坪) 6名用:336,600円(18.75m²/5.67坪) 11名用:634,700円(33.29m²/10.07坪) 12名用:614,900円(31.81m²/9.62坪) |
![]() |
初台センタービル |
( 4.0 ) |
■初期費用 ※要問合せ ■月額利用料 SmartRoom(9.9㎡~14.21㎡):賃料77,000円〜(税込) 共益費15,400円~(税込)※光熱費別途 StartupRoom(13.55㎡~23.47㎡):賃料137,500円〜(税込)共益費26,400円~(税込)※光熱費別途 StrategyRoom(26.45㎡~37.69㎡):賃料181,500円〜(税込)共益費36,300円~(税込)※光熱費別途 GrowthRoom(52.9㎡~79.2㎡):賃料363,000円~(税込)共益費72,600円~(税込)※光熱費別途 |
![]() |
Business Mall 代々木 |
( 0.0 ) |
■初期費用 BSC入会金:55,000円 BSC年会費:22,000円/年 安心サポート費:8,250円 施設維持費:37,620円~ 利用料金:当月+翌月分(ご利用開始が16日以降の場合は、+翌々月分) ■月額利用料 4F-04(2名用):利用料金49,500円/月(税込) 管理費13,200円/月(税込) 4F-05(4名用):利用料金107,800円/月(税込) 管理費18,700円/月(税込) ※一部料金例、空き状況は要問い合せ |
![]() |
Business Lounge 代々木 |
( 0.0 ) |
■初期費用 BSC入会金:55,000円 BSC年会費:22,000円/年 安心サポート費:8,250円 施設維持費:107,360円~ 利用料金:当月+翌月分(ご利用開始が16日以降の場合は、+翌々月分) ■月額利用料 3F-03(4名用):利用料金100,100円/月(税込) 管理費17,600円/月(税込) 3F-01(5名用):利用料金125,400円/月(税込) 管理費20,900円/月(税込) ※一部料金例、空き状況は要問い合せ |
![]() |
Creators Mall 代々木 |
( 0.0 ) |
■初期費用 BSC入会金:55,000円 BSC年会費:22,000円/年 安心サポート費:8,250円 施設維持費:35,750円~ 利用料金:当月+翌月分(ご利用開始が16日以降の場合は、+翌々月分) ■月額利用料 Base-1(1名用):利用料金25,300円//月(税込) 管理費7,700円/月(税込) Base-14(1名用):利用料金28,600円/月(税込) 管理費8,800円/月(税込) Base-08(2名用):利用料金30,800円/月(税込) 管理費8,800円/月(税込) Block-2(3名用):利用料金66,000円/月(税込) 管理費13,200円/月(税込) ※一部料金例、空き状況は要問い合せ |
![]() |
ワコー代々木 |
( 0.0 ) |
■初期費用 BSC入会金:55,000円 BSC年会費:22,000円/年 安心サポート費:8,250円 施設維持費:391,490円~ 利用料金:当月+翌月分(ご利用開始が16日以降の場合は、+翌々月分) ■月額利用料 ※詳細は要問合せ |
渋谷区に位置し、新宿駅へのアクセスも良い参宮橋。駅周辺は緑豊かで落ち着いた雰囲気のこの街にオフィスを構えたいなと思ったことはありませんか?ハブスペ担当者の独自の評価とGoogleの客観的な評価を基にランキングを作成しました。さらに、HubSpaces(ハブスペ)担当者が実際にレンタルオフィスに訪れておすすめポイントをコメントでまとめております。参宮橋のレンタルオフィスを探す際の参考にしてみてください!!
ハローオフィス代々木
-
( 4.0 )
オフィスを構えるに当たり必要なものが揃っているので、入居したその日からすぐに仕事を開始できます。スタートアップの方、起業前にまずオフィスの確保からはじめたいという方におすすめです。24時間365日利用でき、夜間の追加料金もかかりません。複合機印刷が毎月白黒100枚、カラー20枚まで無料なのも嬉しいサービスですね。
営業時間 | 利用時間:24時間365日 |
---|---|
サービス詳細 | ■無料サービス ネット環境(光回線) 空調 水光熱費 各部屋個別ポスト 室内家具(机椅子棚) 24時間機械警備 ミーティングスペース ■有料サービス 会議室(完全個室、毎日1時間までは無料) 複合機(毎月白黒100枚、カラー20枚までは無料) |
料金プラン | ■初期費用 ・契約手数料:88,000円(税込) ※ネームプレート、清掃・消毒、事務手数料、審査料込 ・前家賃2か月分(使用料+共益費を2か月分) ※月半ばから契約の場合、1か月目の使用料+共益費は日割り計算 ・保障プラン加入費 口座引落の場合:月額費用1か月分 クレジットカードの場合:保証プラン加入費:月額費用の5% ■月額利用料 ・1名まで(1.16坪):82,500円/月(税込) ・2名まで(1.55~1.86坪):104,500円~99,000円/月(税込) ・5名まで(3.7~4.1坪):165,000円/月(税込) ※一部料金例・要問合せ |
アクセス | JR山手線、総武線、都営大江戸線 代々木駅 北口より徒歩2分(160メートル) JR総武線、埼京線、山手線、中央線、湘南新宿ライン、小田急線、京王線、都営新宿線、大江戸線、東京メトロ丸ノ内線 新宿駅より徒歩6分(480メートル) |
住所 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1丁目59番1号オーハシビル6階 |
電話番号 | 03-3526-8568 |
BIZ SMART 代々木
-
( 3.7 )
全134室ある大規模シェアオフィスです。オフィスだけでなく、エントランスやラウンジ、シャワールームなどの共用設備もシェアオフィス用に考えられて設計してあるので、快適な空間になっています。キッチンスタジオやスモーキングルームなど、様々なタイプのオフィスワーカーにとって「あったらいいな」がある施設です。
営業時間 | 営業時間 : 平日9:00~18:00(土・日・祝日定休) 利用時間:24時間365日 コンシェルジュ:平日9:00~20:00 休館日:夏季・年末年始、設備点検日等のビル休館日 |
---|---|
サービス詳細 | ■無料サービス ・机、椅子、収納などの什器 ・有線・無線LAN・無料Wi-Fi ・フロント ・ラウンジ ・リーディングスペース ・ミーティングルーム ・ミーティングラウンジ※要予約 1日三時間まで ・スモーキングルーム ・PHONEブース ・ベンダーコーナー ・シュレッダー ・ルームクリーニング・ゴミ回収 ・水道光熱費 ・火災保険、盗難保険、賠償責任保険 ■有料サービス ・電話代行サービス ・専用電話/FAX回線 ・無線LANルーター貸出 ・スマートフォン貸出 ・複合機利用(印刷・コピー・FAX) ・ミーティングルーム:利用料4名用・6名用550円/30分 無料利用時間→初年度3時間/月、2年目以降6時間/月 ・自動販売機コーナー |
料金プラン | ■初期費用 ・入会金:賃料一か月分 ・保証金 A.保証金プラン:税抜賃料×2ヶ月(非課税) B.保証金会社利用プラン:保証料→賃料相当額×0.2ヶ月(非課税)/年 ・保証事務手数料→賃料相当額×0.2か月+消費税 ・賃料:初月利用料(賃料日割り分)+翌月利用料(賃料×1ヶ月分) ■月額利用料 サービスオフィス会員(税込価格) 1名用:61,600円(3.00m²/0.90坪)~102,300円(6.10m²/1.84坪) 2名用:95,700円(5.32m²/1.60坪)~149,600円(8.53m²/2.58坪) 3名用:139,700円(8.33m²/2.51坪)~209,000円(11.02m²/3.33坪) 4名用:204,600円(11.78m²/3.56坪)~283,800円(15.75m²/4.76坪) 5名用:210,100円(11.70m²/3.53坪)~319,000円(19.29m²/5.83坪) 6名用:336,600円(18.75m²/5.67坪) 11名用:634,700円(33.29m²/10.07坪) 12名用:614,900円(31.81m²/9.62坪) |
アクセス | 都営大江戸線 代々木駅より徒歩2分(160メートル) JR山手線 代々木駅より徒歩3分(240メートル) 小田急小田原線 南新宿駅より徒歩4分(320メートル) 東京メトロ副都心線 北参道駅徒歩8分(640メートル) |
住所 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1丁目25−5 |
電話番号 | 0120-352-898 |
初台センタービル
-
( 4.0 )
「事務所の設置要件をクリアするためにオフィスを借りたい」「スタートアップに使える部屋を探している」など、少人数から15名程度で利用できる様々なタイプのオフィスが用意されています。受付にはスタッフが常駐しているので、困ったことなどを気軽に相談できますよ。100㎡超えのロビーラウンジは、お客様の商談や仲間との談笑、気分転換などに最適です。
営業時間 | 受付時間:平日9:00~18:00 |
---|---|
サービス詳細 | ■無料サービス フロントサービス ・来訪者の受付対応 ・ご不在時の郵便物の受け取り ・法人登記などの各種手続きのサポート ・ラウンジ利用時のドリンクサービス 専用メールボックスの設置 エントランスの社名表記看板の設置 ロビーラウンジ ミーティングルーム(15名まで)※月20時間まで無料 リフレッシュルーム ■有料サービス 販売ワゴン(お菓子・ドリンク) |
料金プラン | ■初期費用 ※要問合せ ■月額利用料 SmartRoom(9.9㎡~14.21㎡):賃料77,000円〜(税込) 共益費15,400円~(税込)※光熱費別途 StartupRoom(13.55㎡~23.47㎡):賃料137,500円〜(税込)共益費26,400円~(税込)※光熱費別途 StrategyRoom(26.45㎡~37.69㎡):賃料181,500円〜(税込)共益費36,300円~(税込)※光熱費別途 GrowthRoom(52.9㎡~79.2㎡):賃料363,000円~(税込)共益費72,600円~(税込)※光熱費別途 |
アクセス | 京王新線 初台駅 甲州街道南口より徒歩1分(80メートル) |
住所 | 〒151-0061 東京都渋谷区初台1丁目51−1 |
電話番号 | - |
Business Mall 代々木
-
( 0.0 )
ウォルナットの木目と間接照明によって優しい雰囲気のラウンジが印象的なレンタルオフィスです。個室オフィス内はシンプルで、集中して作業することができます。個室オフィスは1名から5名用まで用意されていて、事業拡大にも柔軟に対応することができるので安心です。
営業時間 | 受付時間:平日10:00~18:30 利用時間:24時間365日 |
---|---|
サービス詳細 | ■無料サービス 住所利用・法人登記 高速インターネット回線・Wi-Fi デスク・チェア サイドキャビネット※部屋による ポスト ビジネスラウンジ※他拠点ラウンジ利用も可 会議室 セキュリティ トイレ男女別 ■有料サービス 複合機:モノクロ5.5円・カラー27.5円 Meeting Box(6名用):550円/30分 BIZ Booth:165円/30分 電話回線(電話機付き):3,300円/月 電話回線(発着信転送):2,200円/月 電話秘書サービス:1,650円/月 FAX:3,300円/月 会計設立代行:27,500円/一式 税務会計サービス:3,960円~/月 オンラインストレージ:3,300円/月 スマート書庫:110円/箱 ホームページ制作:8,800円~ 福利厚生サービス:550円/月・1名 |
料金プラン | ■初期費用 BSC入会金:55,000円 BSC年会費:22,000円/年 安心サポート費:8,250円 施設維持費:37,620円~ 利用料金:当月+翌月分(ご利用開始が16日以降の場合は、+翌々月分) ■月額利用料 4F-04(2名用):利用料金49,500円/月(税込) 管理費13,200円/月(税込) 4F-05(4名用):利用料金107,800円/月(税込) 管理費18,700円/月(税込) ※一部料金例、空き状況は要問い合せ |
アクセス | 山手線・大江戸線 代々木駅より徒歩7分(560メートル) 小田急線 南新宿駅より徒歩6分(480メートル) |
住所 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-1-11 パシフィックスクエア代々木 4F |
電話番号 | 03-5213-0477 |
Business Lounge 代々木
-
( 0.0 )
フロアの中心にラウンジがあり、そこを囲むように個室オフィスが配置されているので、全部屋窓付きになっています。インターネットや家具など、ビジネスに必要なものは揃っています。起業サポートや電話などはオプションになっているので、利用しないサービスにお金がかかることはありません。
営業時間 | 受付時間:平日10:00~18:30 利用時間:24時間365日 |
---|---|
サービス詳細 | ■無料サービス 住所利用・法人登記 高速インターネット回線・Wi-Fi デスク・チェア サイドキャビネット※部屋による ポスト ビジネスラウンジ※他拠点ラウンジ利用も可 会議室 セキュリティ トイレ男女別 ■有料サービス 複合機:モノクロ5.5円・カラー27.5円 Meeting Box(6名用):550円/30分 BIZ Booth:165円/30分 電話回線(電話機付き):3,300円/月 電話回線(発着信転送):2,200円/月 電話秘書サービス:1,650円/月 FAX:3,300円/月 会計設立代行:27,500円/一式 税務会計サービス:3,960円~/月 オンラインストレージ:3,300円/月 スマート書庫:110円/箱 ホームページ制作:8,800円~ 福利厚生サービス:550円/月・1名 |
料金プラン | ■初期費用 BSC入会金:55,000円 BSC年会費:22,000円/年 安心サポート費:8,250円 施設維持費:107,360円~ 利用料金:当月+翌月分(ご利用開始が16日以降の場合は、+翌々月分) ■月額利用料 3F-03(4名用):利用料金100,100円/月(税込) 管理費17,600円/月(税込) 3F-01(5名用):利用料金125,400円/月(税込) 管理費20,900円/月(税込) ※一部料金例、空き状況は要問い合せ |
アクセス | 山手線・大江戸線 代々木駅より徒歩7分(560メートル) 小田急線 南新宿駅より徒歩6分(480メートル) |
住所 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-1-11 パシフィックスクエア代々木 3F |
電話番号 | 03-5213-0477 |
Creators Mall 代々木
-
( 0.0 )
一人で集中を保てるスペースを確保しながら、入居しているメンバーと可能な限り様々なものをシェアするスタイルで設計されたオフィスです。井戸端会議ができるようなラウンジに、フォトギャラリーやブックライブラリーなど、クリエイティブな活動ができるような仕掛けがたくさんありますよ。
営業時間 | 受付時間:平日10:00~18:30 利用時間:24時間365日 |
---|---|
サービス詳細 | ■無料サービス 住所利用・法人登記 高速インターネット回線・Wi-Fi デスク・チェア サイドキャビネット※部屋による ポスト ビジネスラウンジ※他拠点ラウンジ利用も可 会議室 セキュリティ トイレ男女別 ■有料サービス 複合機:モノクロ5.5円・カラー27.5円 Meeting Box(4名用):330円/30分 Meeting Box(6名用):550円/30分 BIZ Booth:165円/30分 電話回線(電話機付き):3,300円/月 電話回線(発着信転送):2,200円/月 電話秘書サービス:1,650円/月 FAX:3,300円/月 会計設立代行:27,500円/一式 税務会計サービス:3,960円~/月 オンラインストレージ:3,300円/月 スマート書庫:110円/箱 ホームページ制作:8,800円~ 福利厚生サービス:550円/月・1名 |
料金プラン | ■初期費用 BSC入会金:55,000円 BSC年会費:22,000円/年 安心サポート費:8,250円 施設維持費:35,750円~ 利用料金:当月+翌月分(ご利用開始が16日以降の場合は、+翌々月分) ■月額利用料 Base-1(1名用):利用料金25,300円//月(税込) 管理費7,700円/月(税込) Base-14(1名用):利用料金28,600円/月(税込) 管理費8,800円/月(税込) Base-08(2名用):利用料金30,800円/月(税込) 管理費8,800円/月(税込) Block-2(3名用):利用料金66,000円/月(税込) 管理費13,200円/月(税込) ※一部料金例、空き状況は要問い合せ |
アクセス | 山手線・大江戸線 代々木駅より徒歩7分(560メートル) 小田急線 南新宿駅より徒歩6分(720メートル) |
住所 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-1-11 パシフィックスクエア代々木2F |
電話番号 | 03-5213-0477 |
ワコー代々木
-
( 0.0 )
1フロア、1テナント利用のレンタルオフィスです。内装は、スポット間接照明と木目フロアでスタジオのような雰囲気が出ているので、サービス店舗としてもオフィスとしても幅広い使い方ができるでしょう。フロア貸しなので、家具やインターネットなどの設備は自分で用意する必要があります。
営業時間 | 受付時間:平日10:00~18:30 利用時間:24時間365日 |
---|---|
サービス詳細 | ■無料サービス 住所利用・法人登記 高速インターネット回線・Wi-Fi デスク・チェア サイドキャビネット※部屋による ポスト ビジネスラウンジ※他拠点ラウンジ利用も可 会議室 セキュリティ トイレ男女別 ■有料サービス 複合機:モノクロ5.5円・カラー27.5円 Meeting Box(4名用):330円/30分 Meeting Box(6名用):550円/30分 BIZ Booth:165円/30分 電話回線(電話機付き):3,300円/月 電話回線(発着信転送):2,200円/月 電話秘書サービス:1,650円/月 FAX:3,300円/月 会計設立代行:27,500円/一式 税務会計サービス:3,960円~/月 オンラインストレージ:3,300円/月 スマート書庫:110円/箱 ホームページ制作:8,800円~ 福利厚生サービス:550円/月・1名 |
料金プラン | ■初期費用 BSC入会金:55,000円 BSC年会費:22,000円/年 安心サポート費:8,250円 施設維持費:391,490円~ 利用料金:当月+翌月分(ご利用開始が16日以降の場合は、+翌々月分) ■月額利用料 ※詳細は要問合せ |
アクセス | 山手線 他 代々木駅より徒歩4分(320メートル) 山手線 他 新宿駅 新南口より徒歩9分(720メートル) |
住所 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-16-14 ワコー代々木ビル3F |
電話番号 | 03-5213-0477 |

記事監修者:
株式会社HubWorks 代表取締役の近藤です。シェアオフィス・レンタルオフィスポータルサイトHubSpaces(ハブスペ)を運営しており各地のオフィスに足を運び体験しております。Hub Works近藤
数多くの施設を実際に働いた経験とGoogleレビューを参考に、第3者視点でオフィスをおすすめいたします!
全国対応!オフィス側への賃料交渉も行います!お気軽にお声かけくださいませ。